福彩3D开机号数据查询 · 每日更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 8 | 1 5 9 | 17 |
| 2024350 | 12-30 | 7 2 4 | 8 3 6 | 13 |
| 2024349 | 12-29 | 1 9 5 | 4 7 2 | 15 |
| 2024348 | 12-28 | 6 0 3 | 2 8 5 | 9 |
| 2024347 | 12-27 | 8 4 7 | 9 1 3 | 19 |
| 2024346 | 12-26 | 2 5 1 | 6 0 8 | 8 |
| 2024345 | 12-25 | 9 3 6 | 5 2 7 | 18 |
| 2024344 | 12-24 | 4 8 0 | 3 6 1 | 12 |
| 2024343 | 12-23 | 5 1 9 | 7 4 8 | 15 |
| 2024342 | 12-22 | 0 7 2 | 1 9 5 | 9 |
| 2024341 | 12-21 | 3 4 8 | 6 2 0 | 15 |
| 2024340 | 12-20 | 7 6 5 | 8 1 3 | 18 |
| 2024339 | 12-19 | 1 2 9 | 4 0 7 | 12 |
| 2024338 | 12-18 | 8 0 4 | 2 5 6 | 12 |
| 2024337 | 12-17 | 6 3 7 | 9 8 1 | 16 |
| 2024336 | 12-16 | 2 9 1 | 5 3 4 | 12 |
| 2024335 | 12-15 | 4 5 8 | 7 0 6 | 17 |
| 2024334 | 12-14 | 0 1 6 | 3 9 2 | 7 |
| 2024333 | 12-13 | 9 7 3 | 1 4 8 | 19 |
| 2024332 | 12-12 | 5 8 2 | 6 7 0 | 15 |
| 2024331 | 12-11 | 3 0 9 | 2 1 5 | 12 |
| 2024330 | 12-10 | 7 4 6 | 8 3 9 | 17 |
| 2024329 | 12-09 | 1 6 0 | 5 2 4 | 7 |
| 2024328 | 12-08 | 8 2 5 | 9 7 1 | 15 |
| 2024327 | 12-07 | 4 9 3 | 0 6 8 | 16 |
| 2024326 | 12-06 | 6 1 7 | 3 5 2 | 14 |
| 2024325 | 12-05 | 2 8 4 | 7 0 9 | 14 |
| 2024324 | 12-04 | 0 3 9 | 1 6 5 | 12 |
| 2024323 | 12-03 | 5 7 1 | 4 8 2 | 13 |
| 2024322 | 12-02 | 9 4 6 | 2 3 7 | 19 |
近30期开机号各位数字出现频率统计
福彩3D是中国福利彩票发行的一种数字型彩票,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。以下是基本玩法介绍: